Cube Nuride Hybrid SLX 800 black´n´gold
- 🚚 Kostenloser Versand in 4–6 Tagen : Profitieren Sie von einer kostenlosen Lieferung.
- 🔄 14 Tage kostenlose Rückgabe : Einfach und kostenlos zurücksenden.
Beschreibung
Highlights
- Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, UDH Schaltauge, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 160 kg
- Kraftvoller Bosch Performance Line CX Gen.5 Smart System Motor mit 100 Nm Drehmoment
- Hohe Reichweite dank Bosch Powertube 800 Wh Akku
- Bosch Kiox 500 Display und Bosch LED Remote für klare und intuitive Bedienung des E-Bike Systems
- Fox 34 Float AWL Federgabel mit 100 mm Federweg
- XT RD-M8100-SGS 1×12-fach Schaltung von Shimano
- Hydraulische 4 Kolben XT BR-M8120 Scheibenbremse von Shimano mit 180 mm Bremsscheiben
- Robuster Newmen Performance 25 Tubeless Ready Laufradsatz
- Ausgestattet mit Schutzblechen, ACID SIC 2.0 Gepäckträger und Beleuchtung
RAHMEN Cube Nuride Hybrid SLX
Der Nuride Hybrid Rahmen ist der Inbegriff funktioneller Ästhetik – findet Cube zumindest und hat ihm neben der Efficient Comfort Geometry auch eine Federgabel mit 100 mm Federweg für ein Plus an Fahrkomfort und Kontrolle sowie großzügige Reifenfreiheit (sogar inklusive der mitgelieferten Schutzbleche) mitgegeben. Im Inneren verlaufende Züge und der integrierte Kettenschutz unterstreichen die cleane Optik. Ebenso harmonisch ins Rahmendesign integriert sind der Bosch CX Antrieb und der 800 Wh PowerTube Akku. On top gibt’s serienmäßig verbaute Schutzbleche, Lichter, einen Seitenständer und: den formschönen, stabilen semi-integrierten Gepäckträger 2.0. Da kann das nächste Zweiradabenteuer direkt starten, oder?
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | black´n´gold |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 170 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | KMC e12 |
| Reifen: | Schwalbe G-ONE Allround, PerfL, 57-622 |
| Laufradsatz: | Newmen Performance 25 base/strong, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 25,6 kg |
Zusätzliche Informationen
| Farbe | black´n´gold |
|---|---|
| Rahmenhöhe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| GTIN | 4054571494962 |
| Modelljahr | 2026 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
















Reviews
There are no reviews yet.